2021年“世界杯”信鴿職業聯賽(福齊站) 暨福齊國際睿翔村雄鷹四關競賽規程
聯賽承辦單位:中國信鴿協會(CRPA)
福建省平潭綜合實驗區管理委員會
本站賽承辦單位:武漢市福齊鴿業有限公司
本站競賽執裁:湖北省信鴿協會
一、參賽條件、報名繳費和售環方式:
(一)參賽條件:
1.凡認同并遵守本比賽規程的境內、外鴿友均可報名參賽。
2. 參賽鴿必須佩戴2021年世界杯比賽專用足環及封閉式電子足環。
3.專環一經售出,因保管不慎遺失、被盜,無論什么原因導致足環破損一律不退、不補。獲獎鴿驗鴿時,足環破損、斷裂,取消該鴿成績,不得列入比賽排名。
4.封閉電子足環賽前若因故不能正常掃描,則由裁判員、會員代表及睿翔村工作人員三方共同見證下更換活動電子足環,用易碎貼封環并拍照、簽字、存檔備查。比賽驗鴿時若活動電子足環易碎貼破損斷裂,則該鴿比賽成績無效。比賽中如發現人為損壞參賽鴿電子足環、電子鴿鐘記時設備等情況,立即取消該棚比賽資格。
5.為公平、公正、公開比賽的誠信原則,主辦方可于雄鷹四關比賽中任何一關,統一將全體賽鴿追加相關具有防弊功能的科技產品、辨識影像的存證作業,參賽者不得以任何理由拒絕。
6.為防止作弊,主辦方有權在任意一關比賽佩戴GPS腳環,所有參賽鴿必須佩戴,如拒絕佩戴GPS腳環,取消全部比賽成績。
7.參賽單位:福齊國際睿翔村院內、院外賽鴿棚鴿舍。院外指以福齊國際睿翔村辦公室為圓心半徑5公里范圍內(長江以北)。
(二)報名繳費:
1.報名聯系人:13971486129(葉裔)13237198033(張萬斌)13212721555(楊靖)
2.參賽者報名參賽即成為本分站賽承辦單位會員,參賽須購買比賽專用足環(以下簡稱專環),購環費每組(10枚專環)30000元。
(三)售環方式:本次比賽專環發售按組為單位,每組10枚專環(含專環配發的封閉式電子足環),同一會員領購10枚連號專環即獲得團體賽參賽資格。同組專環只能用于同一鴿舍參賽。會員購領專環時須繳齊全部購環費用。
(四)所有財務結算事宜睿翔村均與參賽團隊隊長結算,參賽團隊隊長向本團隊鴿友結算。
(五)售環時間:2021年1月1日起開始發售,2021年3月31日止截止售環(工作時間:每天早9時至下午17時),具體售環數量擇日公布。
二、比賽項目、時間及獎金分配辦法
本次比賽設:資格賽、單關賽、鴿王賽、團體賽、指定賽五個比賽項。參賽會員繳費獎金部分(資格賽、單關賽、鴿王賽、團體賽、指定賽)由本站比賽承辦單位代主辦單位收取,比賽結束后由主辦單位按照本規程規定發放給獲獎者。
計算成績辦法(含競賽成績、賽前指定及現場指定):單關以每關比賽分速高低排列名次,分速高者名次列前;多關以同一羽賽鴿多關平均分速(多次單關飛行距離總和除以多次單關飛行時間總和)高低排列名次,平均分速高者名次列前
(一)資格賽
1.放飛距離:260-320公里(空距以睿翔村辦公室為參考點±5%公里)。
2.司放天氣條件:比賽日選擇沿線好天氣日司放
3.集鴿時間:
2021年10月03日至09日12時止,具體集鴿時間提前2天通知。
4.其它規定:所有參賽鴿必須參加,第二天日落后半小時比賽結束,停止比賽計時3小時內,所有參賽會員須攜歸巢鴿和計時鴿鐘到比賽承辦單位報到。不參加資格賽的賽鴿,將失去后續參賽資格。
(二)單關賽
1.比賽內容:表中空距以睿翔村辦公室為參考點(±5%公里)
關次 | 站名 | 空距 | 集鴿時間 | 比賽日期 | 備注 |
第一關 | 新鄉 | 520公里 | 10月17日14時止 | 10月18日 |
|
第二關 | 衛輝 | 540公里 | 10月24日14時止 | 10月25日 | 第一關司放后第6天集鴿 |
第三關 | 鶴壁 | 560公里 | 10月31日14時止 | 11月01日 | 第二關司放后第6天集鴿 |
第四關 | 新鄉 | 520公里 | 11月07日14時止 | 11月08日 | 第三關司放后第6天集鴿 |
第一關集鴿時間:10月17日;
第二關集鴿時間:10月24日;
第三關集鴿時間:10月31日;
第四關集鴿時間:11月07日。
2.比賽成績排名規定:
按照參賽鴿參加一關賽520公里,二關賽540公里,三關賽560公里,四關賽520公里。各關比賽平均飛行分速數值高者名次列前。
3.比賽取獎名額及獎金分配:(前10名頒發獎杯)
各關賽事 | 冠軍 | 第2名 | 第3名 | 第4-10名 | 第11-60名 |
第一關賽(520公里) | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |
第二關賽(540公里) | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |
第三關賽(560公里) | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |
第四關賽(520公里) | 30000 | 20000 | 10000 | 5000 | 3000 |
(三)鴿王賽
四關鴿王賽
⑴比賽內容及獲獎規定:
四關綜合賽:錄取282名。以同一羽賽鴿四關平均分速高低排列名次,平均分速高者名次列前,如果平均分速相同(精確到0.0001米/分)則名次并列并均分其本位獎金之和。
⑵ 比賽取獎名額及獎金分配:四關鴿王賽錄名次按5000枚售環基數取前282名頒獎,超出售環基數每多銷售10枚專環,增加1個頒獎名額。前十名各頒發獎杯一樽。
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-10名 | 第11-50名 | 第51-282名 | 遞增名次 |
100萬 | 50萬 | 30萬 | 各15萬 | 各8萬 | 各3萬 | 各3萬 |
(四) 團體賽
1.比賽內容及獲將規定:以末位數1-0號連號足環10羽為一參賽團體,以團體在四關鴿王賽有獎名次內入賞羽數多者名次列前,若入賞羽數相同,以其中第一羽分速高者團體成績列前,團體名次按二羽及二羽以上計算,如二羽及二羽以上獲獎名次未滿,則剩余獎金由獲獎團體均分。若均無二羽則以上一關綜合成績為準,以此類推。
2.比賽取獎名額及獎金分配:團體錄取前十名頒獎,第一至十各獎金各10萬元,各頒發獎杯一樽。
四關綜合團體錄取前十名(以末位數1-0號連號足環10羽為一參賽單位),每名獎勵10萬元。團體以四關綜合有獎名次內入賞羽數多者名次列前,若入賞羽數相同,以其中第一羽分速高者團體成績列前,團體名次按二羽及二羽以上計算,如二羽及二羽以上獲獎名次未滿,則剩余獎金由獲獎團體均分。若均無二羽則以上一關綜合成績為準,以此類推。
第1名 | 第2名 | 第3名 | 第4-10名 |
10萬 | 10萬 | 10萬 | 各10萬 |
(五)指定賽
指定賽設多場綜合賽(含單羽賽和多羽賽)、單場賽(含單羽賽和多羽賽)兩個比賽項。
1.多場綜合賽
(1)四關綜合賽:
1單羽賽
A.單羽挑戰賽:
單羽挑戰賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽挑戰賽 | 參賽30羽(含)以下(參賽鴿超過30羽時自動升級為次級單羽挑戰賽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金27000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金54000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級單羽挑戰賽 | 參賽31-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為中級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名4.6萬元、第3名3.4萬元、第4名2.4萬元、第5名2萬元、第6名1.6萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9.2萬元、第3名6.8萬元、第4名4.8萬元、第5名4萬元、第6名3.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名23萬元、第3名17萬元、第4名12萬元、第5名10萬元、第6名8萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
中級單羽挑戰賽 | 參賽201-400羽(參賽鴿超過400羽時自動升級為高級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名10萬元、第2名7.6萬元、第3名6.4萬元、第4名4萬元、第5名3.6萬元、第6名3.2萬元、第7名2.8萬元、第8名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15.2萬元、第3名13.2萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名50萬元、第2名38萬元、第3名32萬元、第4名20萬元、第5名18萬元、第6名16萬元、第7名14萬元、第8名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級單羽挑戰賽 | 參賽401-800羽及以上(參賽鴿超過800羽時自動升級為超級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名18.4萬元、第2名15.2萬元、第3名12.8萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名36.8萬元、第2名30.4萬元、第3名25.6萬元、第4名16萬元、第5名14.4萬元、第6名12.8萬元、第7名11.2萬元、第8名9.6萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名92萬元、第2名76萬元、第3名64萬元、第4名40萬元、第5名36萬元、第6名32萬元、第7名28萬元、第8名24萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
超級單羽挑戰賽 | 參賽801羽(含)及以上超級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
超級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名20.025萬元、第2名15.219萬元、第3名12.816萬元、第4名8.01萬元、第5名7.209萬元、第6名6.408萬元、第7名5.607萬元、第8名4.806萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名40.05萬元、第2名30.438萬元、第3名25.632萬元、第4名16.02萬元、第5名14.418萬元、第6名12.816萬元、第7名11.214萬元、第8名9.612萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名100.125萬元、第2名76.095萬元、第3名64.08萬元、第4名40.05萬元、第5名36.045萬元、第6名32.04萬元、第7名28.035萬元、第8名24.03萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
a. 單羽挑戰賽報名時間:2021年5月25日至2021年5月30日17點,報名時交納參賽費總額10%的款項作為比賽報名定金。2021年6月23日至2021年6月28日17點前交清余下90%款項。
b. 單羽挑戰賽比賽方式:以單羽賽鴿四關綜合賽成績前者為勝。
②雙羽(組)賽
A. 雙羽(組)挑戰賽:
雙羽(組)挑戰賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金27000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金54000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名4.6萬元、第3名3.4萬元、第4名2.4萬元、第5名2萬元、第6名1.6萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9.2萬元、第3名6.8萬元、第4名4.8萬元、第5名4萬元、第6名3.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名23萬元、第3名17萬元、第4名12萬元、第5名10萬元、第6名8萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
中級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽201-400組(參賽鴿超過400組時自動升級為高級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名10萬元、第2名7.6萬元、第3名6.4萬元、第4名4萬元、第5名3.6萬元、第6名3.2萬元、第7名2.8萬元、第8名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15.2萬元、第3名13.2萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名50萬元、第2名38萬元、第3名32萬元、第4名20萬元、第5名18萬元、第6名16萬元、第7名14萬元、第8名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽401-800組及以上(參賽鴿超過800組時自動升級為超級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名18.4萬元、第2名15.2萬元、第3名12.8萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名36.8萬元、第2名30.4萬元、第3名25.6萬元、第4名16萬元、第5名14.4萬元、第6名12.8萬元、第7名11.2萬元、第8名9.6萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名92萬元、第2名76萬元、第3名64萬元、第4名40萬元、第5名36萬元、第6名32萬元、第7名28萬元、第8名24萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
超級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽801組(含)及以上超級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
超級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名20.025萬元、第2名15.219萬元、第3名12.816萬元、第4名8.01萬元、第5名7.209萬元、第6名6.408萬元、第7名5.607萬元、第8名4.806萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名40.05萬元、第2名30.438萬元、第3名25.632萬元、第4名16.02萬元、第5名14.418萬元、第6名12.816萬元、第7名11.214萬元、第8名9.612萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級C組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名100.125萬元、第2名76.095萬元、第3名64.08萬元、第4名40.05萬元、第5名36.045萬元、第6名32.04萬元、第7名28.035萬元、第8名24.03萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
a. 雙羽(組)挑戰賽報名時間:2021年5月25日至2021年5月30日17點,報名時交納參賽費總額10%的款項作為比賽報名定金。2021年6月23日至2021年6月28日17點前交清余下90%款項。
b. 雙羽(組)挑戰賽比賽方式:以兩羽賽鴿四關綜合平均分速相加,總分速高者為勝。若兩羽有效獲獎名額未滿,剩余獎金由獲獎鴿組均分;若均無兩羽,則以一羽賽鴿平均分速計算成績,分速高者為勝;若一羽有效獲獎名額未滿,剩余獎金由獲獎鴿組均分;若均無歸巢鴿,則以上籠鴿組均分。
(2)三關綜合賽:
1單羽賽
A.單羽挑戰賽:
單羽挑戰賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽挑戰賽 | 參賽30羽(含)以下(參賽鴿超過30羽時自動升級為次級單羽挑戰賽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金27000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金54000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級單羽挑戰賽 | 參賽31-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為中級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名4.6萬元、第3名3.4萬元、第4名2.4萬元、第5名2萬元、第6名1.6萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9.2萬元、第3名6.8萬元、第4名4.8萬元、第5名4萬元、第6名3.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名23萬元、第3名17萬元、第4名12萬元、第5名10萬元、第6名8萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
中級單羽挑戰賽 | 參賽201-400羽(參賽鴿超過400羽時自動升級為高級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名10萬元、第2名7.6萬元、第3名6.4萬元、第4名4萬元、第5名3.6萬元、第6名3.2萬元、第7名2.8萬元、第8名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15.2萬元、第3名13.2萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名50萬元、第2名38萬元、第3名32萬元、第4名20萬元、第5名18萬元、第6名16萬元、第7名14萬元、第8名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級單羽挑戰賽 | 參賽401-800羽及以上(參賽鴿超過800羽時自動升級為超級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名18.4萬元、第2名15.2萬元、第3名12.8萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名36.8萬元、第2名30.4萬元、第3名25.6萬元、第4名16萬元、第5名14.4萬元、第6名12.8萬元、第7名11.2萬元、第8名9.6萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名92萬元、第2名76萬元、第3名64萬元、第4名40萬元、第5名36萬元、第6名32萬元、第7名28萬元、第8名24萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
超級單羽挑戰賽 | 參賽801羽(含)及以上超級單羽挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
超級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名20.025萬元、第2名15.219萬元、第3名12.816萬元、第4名8.01萬元、第5名7.209萬元、第6名6.408萬元、第7名5.607萬元、第8名4.806萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名40.05萬元、第2名30.438萬元、第3名25.632萬元、第4名16.02萬元、第5名14.418萬元、第6名12.816萬元、第7名11.214萬元、第8名9.612萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
超級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名100.125萬元、第2名76.095萬元、第3名64.08萬元、第4名40.05萬元、第5名36.045萬元、第6名32.04萬元、第7名28.035萬元、第8名24.03萬元、(參賽超過801羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放 |
a. 單羽挑戰賽報名時間:2021年6月23日至2021年6月28日17點,報名時交納參賽費總額10%的款項作為比賽報名定金。2021年7月20日至2021年7月25日17點前交清余下90%款項。
b. 單羽挑戰賽比賽方式:以單羽賽鴿三關綜合賽成績前者為勝。
②雙羽(組)賽
A. 雙羽(組)挑戰賽:
雙羽(組)挑戰賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金27000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金54000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足30羽按報名費90%發放) |
次級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名4.6萬元、第3名3.4萬元、第4名2.4萬元、第5名2萬元、第6名1.6萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9.2萬元、第3名6.8萬元、第4名4.8萬元、第5名4萬元、第6名3.2萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名23萬元、第3名17萬元、第4名12萬元、第5名10萬元、第6名8萬元 (參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費23%、第3名按報名費17%發放、第4名按報名費12%發放、第5名按報名費10%發放、第6名按報名費8%發放) |
中級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽201-400組(參賽鴿超過400組時自動升級為高級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名10萬元、第2名7.6萬元、第3名6.4萬元、第4名4萬元、第5名3.6萬元、第6名3.2萬元、第7名2.8萬元、第8名2.4萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15.2萬元、第3名13.2萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名50萬元、第2名38萬元、第3名32萬元、第4名20萬元、第5名18萬元、第6名16萬元、第7名14萬元、第8名12萬元(參賽不足400羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級雙羽(組)挑戰賽 | 參賽401-800組及以上(參賽鴿超過800組時自動升級為超級雙羽(組)挑戰賽 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名18.4萬元、第2名15.2萬元、第3名12.8萬元、第4名8萬元、第5名7.2萬元、第6名6.4萬元、第7名5.6萬元、第8名4.8萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
高級B組 | 報名費2000元/羽 | 獎金第1名36.8萬元、第2名30.4萬元、第3名25.6萬元、第4名16萬元、第5名14.4萬元、第6名12.8萬元、第7名11.2萬元、第8名9.6萬元(參賽不足800羽第1名按報名費25%、第2名按報名費19%、第3名按報名費16%、第4名按報名費10%、第5名按報名費9%、第6名按報名費8%、第7名按報名費7%、第8名按報名費6%發放) |
