2022年國際鴿聯“世界杯”信鴿職業聯賽 (云外水莊站)競賽規程
聯賽主辦單位:國際信鴿聯盟(F.C.I.)
聯賽承辦單位:中國信鴿協會(CRPA)
福建省平潭綜合實驗區管理委員會
本站承辦單位:江蘇云外水莊國際賽鴿俱樂部
本站競賽執裁:江蘇省信鴿協會
無錫市信鴿運動協會
- 參賽條件
(一)認同并自愿遵守本規程的信鴿愛好者,經報名、注冊成為本俱樂部會員即可參賽。
(二)會員須使用實名參賽(有關參賽名稱詳見“第七條第五項實名制登記具體要求”)。
(三)參賽鴿舍位置位于江陰市行政區內,且鴿舍到本次比賽司放地空距符合《中國信鴿競賽規則(2019)》中規定的中距離比賽項目空距要求,參賽鴿舍到本次比賽五個司放地點比賽空距允許有正負5%的誤差。
(四)會員可自愿組成參賽團隊,使用本俱樂部統一提供的標準型鴿舍參賽。
(五)本次比賽共俱樂部共設20棟比賽鴿舍,每鴿舍規定報名參賽不少于200羽選手鴿。參賽鴿必須佩戴2022年“世界杯”信鴿職業聯賽(云外水莊站)比賽專環(以下簡稱專環)參賽。各棚均可增加專環,但整棚羽數不得超過300羽。增加的報名費按尾獎(3.3萬元)遞增名次獎,尾獎不足3.3萬元按實際剩余獎金發放。
二、報名參賽方式及繳費:
(一)參加本次比賽信鴿須佩戴“世界杯”信鴿職業聯賽(云外水莊站)比賽專環(以下稱專環),專環按組為單位發放,每組10枚專環(含專環配發的封閉式電子足環)。同組專環只能用于同一鴿舍參賽,會員須繳齊全部報名參賽費用后方可購取專環。
(二)參賽報名費:每組10羽參賽鴿/ 70000元(含團隊寄養賽報名費 5000元/羽,綜合高級育種技能賽報名費 10000元/羽等)。報名費內含獎金及賽事運營費(比賽的管理、服務、承辦單位發展及2022年世界杯信鴿職業聯賽云外水莊站所需的其他費用),用于獎金部分的報名費,由本站比賽承辦單位代主辦單位收取,比賽結束后由主辦單位按照本規程規定發放給獲獎者。在發放的每組10枚專環中,尾號1和0號專環是具有參加五關綜合高級育種技能賽資格的專環(每羽報名費10000元)。團隊寄養賽比賽專環以團隊為單位集體領?。繄F隊不少于200枚專環)。
(三)參賽報名聯系電話:158 6163 3132
(四)報名時間:2022年1月20日起開始,2022年3月20日截止(工作時間:每天早9時至下午16時),具體售環數量擇日公布。
- 比賽項目、時間及獎金分配辦法:
團隊寄養賽設:資格賽、單關賽、五關鴿王賽、多場賽指定賽、單場賽指定賽、單羽指定賽、多羽指定賽、高級育種技能賽、團隊寄養賽最佳教練獎等。用于獎金部分的報名費(含單關賽、五關鴿王賽、多場賽指定賽、單場賽指定賽、單羽指定賽、多羽指定賽、高級育種技能賽、團隊最佳教練獎獎金)由本站比賽承辦單位代主辦單位收取,比賽結束后由主辦單位按照本規程規定發放給獲獎者。
(一)資格賽
1.放飛距離:110-170公里(到俱樂部基準空距)
2.司放天氣條件:
比賽日選擇晴或多云天氣(這種天氣覆蓋整個比賽沿線)。
3.集鴿時間:
2022年10月5日至10月12日期間,具體比賽時間提前3天通知。
4.其它規定:
所有參賽鴿必須參加,不參加資格賽的賽鴿,將失去后續參賽資格。
(二)單關賽
單關比賽參考空距,以司放地到江陰市徐霞客鎮新街村江蘇云外水莊俱樂部院內計算產生。
1.比賽內容:
比賽名稱 | 比賽距離 | 比賽地點 | 比賽時間 |
第一關賽 | 450公里 | 河南夏邑 | 10月20日 |
第二關賽 | 500公里 | 河南商丘 | 10月27日 |
第三關賽 | 550公里 | 河南寧陵 | 11月3日 |
第四關賽 | 500公里 | 河南商丘 | 11月10日 |
第五關賽 | 512 公里 | 河南商丘 | 11月17日 |
第一關集鴿時間:10月19日;
第二關集鴿時間:10月26日;
第三關集鴿時間:11月 2日 ;
第四關集鴿時間:11月 9日 ;
第五關集鴿時間:11月16日。
注:第一至第五關比賽集鴿,請參賽會員攜參賽鴿、鴿鐘、測試環于集鴿當日13時前到達本站比賽承辦單位。集鴿當日13時參賽鴿未到集鴿地,對遲到參賽會員采取逾時加分處罰措施,遲到30分鐘以上視為自動放棄比賽。失去比賽資格賽鴿不得帶入集鴿現場,將失格賽鴿帶入集鴿現場,則不允許帶離,由承辦單位暫為寄養至當關比賽結束后由鴿主取回。
集鴿地點:
江陰市徐霞客鎮新街村江蘇云外水莊俱樂部院內
2.比賽成績排名規定:
按照參賽鴿參加一關賽450公里,二關賽500公里,三關賽550公里,四關賽500公里,五關賽512公里。各關比賽平均飛行分速數值高者名次列前。
3.比賽取獎名額及獎金分配:(前3名頒發獎杯)
各關賽事 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 4名-50名 |
第一關賽( 450公里) | 50000元 | 30000元 | 20000元 | 5000元 |
第二關賽( 500公里) | 50000元 | 30000元 | 20000元 | 5000元 |
第三關賽( 550公里) | 50000元 | 30000元 | 20000元 | 5000元 |
第四關賽( 500公里) | 50000元 | 30000元 | 20000元 | 5000元 |
第五關賽( 512公里) | 50000元 | 30000元 | 20000元 | 5000元 |
(三)五關鴿王賽
1.五關鴿王賽
⑴比賽內容及獲獎規定:
同一羽參賽鴿參加一關450公里、二關500公里、三關550公里、四關500公里、五關512公里五關比賽,以五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,則以第五關名次高者成績列前。
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 4-10名 | 11-20名 | 21-80名 | 81-313名 | 314-N名 |
120萬元 | 80萬元 | 50萬元 | 20萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 3.3萬元 | 3.3萬元 |
⑵ 比賽取獎名額及獎金分配:五關鴿王賽錄取名次按4000枚售環基數取前 313名頒獎,超出售環基數增加的報名費按尾獎(3.3萬元)遞增名次獎。尾獎不足3.3萬元按實際剩余獎金發放。(前二十名各頒發獎杯一樽)
2.五關綜合高級育種技能賽
⑴ 比賽內容及獲獎規定:
同一羽參賽鴿參加一關450公里、二關500公里、三關550公里、四關500公里、五關512公里五關比賽,以此鴿五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速高者名次列前;如分速相同,以第五關名次高者成績列前。獲獎鴿必須是佩戴尾號1和0號專環的賽鴿。
⑵ 獎金分配:五關綜合高級育種技能賽按4000枚售環基數取前 55名頒獎,超出售環基數增加的報名費按尾獎10萬元遞增名次,尾獎不足10萬元按實際剩余金額發放。
冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 4-55名 |
100萬元 | 60萬元 | 40萬元 | 10萬元 |
3.團隊寄養賽最佳教練獎
(1)為推動賽鴿事業的發展,提高賽鴿職業的社會地位,激發賽鴿職業教練員的進取精神,本次團隊寄養賽特設最佳教練員獎(基數200羽信鴿):取9名(金牌、銀牌、銅牌各一名,教練鼓勵獎取六名)按團隊寄養賽各團隊參加2022年“世界杯”信鴿職業聯賽(云外水莊站)比賽獲獎羽數入圍有效綜合名次多者為勝,入圍羽數相同,以第一羽綜合排名前者為勝。各棚按照左右兩邊各入圍羽數比例分配獎金。
(2)比賽取獎名額及獎金分配:
金牌教練 | 銀牌教練 | 銅牌教練 | 4-8名 | 9名 |
20萬元 | 15萬元 | 10萬元 | 5萬元 | 3.6萬元 |
(四)團隊寄養指定賽
(1)團隊多場綜合賽
① 團隊五關綜合賽:
A單羽組賽
a. 團隊單羽:
團隊單羽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽 | 參賽50羽(含)以下(參賽鴿超過50羽時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金45000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金225000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金450000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
次級單羽 | 參賽51-100羽(參賽鴿超過100羽時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名4萬元、第2名3萬元、第3名2萬元 (參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9萬元、第3名6萬元 (參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15萬元、第3名10萬元(參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名40萬元、第2名30萬元、第3名20萬元(參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
中級單羽 | 參賽101-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為高級單羽 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名5萬元、第3名4萬元、第4名2萬元、第5名1萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名18萬元、第2名15萬元、第3名12萬元、第4名6萬元、第5名3萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名25萬元、第3名20萬元、第4名10萬元、第5名5萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名60萬元、第2名50萬元、第3名40萬元、第4名20萬元、第5名10萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
高級單羽 | 參賽201羽及以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名4.02萬元、第2名3.618萬元、第3名2.814萬元、第4名2.211萬元、第5名1.809萬元、第6名1.407萬元、第7名1.206萬元、第8名1.005萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名12.06萬元、第2名10.854萬元、第3名8.442萬元、第4名6.633萬元、第5名5.427萬元、第6名4.221萬元、第7名3.618萬元、第8名3.015萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名20.1萬元、第2名18.09萬元、第3名14.07萬元、第4名11.055萬元、第5名9.045萬元、第6名7.035萬元、第7名6.03萬元、第8名5.025萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名40.2萬元、第2名36.18萬元、第3名28.14萬元、第4名22.11萬元、第5名18.09萬元、第6名14.07萬元、第7名12.06萬元、第8名10.05萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
a.團隊單羽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改,余下80%款項須于報名后7日內交清。
b.團隊單羽比賽方式:以單羽參賽鴿參加五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第五關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
b. 團隊單羽初級養訓技能賽
團隊單羽初級養訓技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
團隊單羽初級養訓技能賽 | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金2.7萬元 |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金8.1萬元 |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金13.5萬元 |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金27萬元 |
Ⅰ.團隊單羽初級養訓技能賽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊單羽初級養訓技能賽比賽方式:以單羽參賽鴿參加五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第五關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
c.團隊單羽初級育種技能賽
團隊初級單羽育種技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
團隊初級單羽育種技能賽 | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按報名參賽鴿羽除以300所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取90%等額獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵27萬元 |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵81萬元 |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵135萬元 |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵270萬元 |
Ⅰ. 團隊初級單羽育種技能賽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊初級單羽育種技能賽比賽方法: 以單羽參賽鴿參加五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第五關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
d. 團隊單羽高級養訓技能賽
團隊單羽高級養訓技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
團隊單羽高級養訓技能賽 | 參賽100羽及以上 | 取第一至四十五名頒獎 |
報名繳費 | 報名費5000元/羽 | 按報名費第1名16%、第2名7%、第3名4%、第4-45名各1.5%發放 |
Ⅰ. 團隊單羽高級養訓技能賽報名繳費:每羽5000元,分四次繳納。第一次繳費額1000元;第二次繳費額1000元;第三次繳費額1000元;第四次繳費額2000元。同一羽賽鴿未在第二,第三,第四次規定時間內繳費,視為放棄,已繳參賽費用不予退還,全部作為比賽獎金。具體報名時間另行公布。
Ⅱ. 團隊單羽高級養訓技能賽比賽方式:以單羽參賽鴿參加五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第五關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
B 雙羽組賽
a. 雙羽(組)
雙羽(組)競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級雙羽 | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金135000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
次級雙羽 | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名40萬元、第2名30萬元、第3名20萬元(參賽不足200組第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
中級雙羽 | 參賽201組及以上 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名30.15萬元、第2名25.125萬元、第3名20.1萬元、第4名10.05萬元、第5名5.025萬元(參賽超過201組第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
Ⅰ. 團隊雙羽(組)報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊雙羽(組)比賽方式:以使用同一鴿鐘的同一參賽者名下兩羽賽鴿五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)數值相加之和計算成績,平均飛行分速數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第五關比賽其中一羽名次高的組別成績列前。若比賽結束雙羽組賽取獎名次未報滿,剩余部分名次以參加雙羽組比賽的單羽參賽鴿五關比賽成績計算,名次高的組別成績列前。若取獎名次仍未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
C.三羽(組)賽
a. 三羽(組):
三羽(組)競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級三羽(組) | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按報名參賽鴿組除以60所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取90%等額獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金 |
初級A組 | 報名費10000元/組/3羽 | 獎金540000元(參賽不足60組按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費50000元/組/3羽 | 獎金2700000元(參賽不足60組按報名費90%發放) |
- 三羽(組)報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
b.三羽(組)比賽方式:以使用同一鴿鐘的同一參賽者名下三羽賽鴿五關比賽平均飛行分速(計算方法為五關總飛行距離除以總飛行時間)數值相加之和計算成績,平均飛行分速數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第五關比賽其中一羽名次高的組別成績列前。若比賽結束三羽組賽取獎名次未報滿,剩余部分名次以參加三羽組比賽的兩羽賽鴿五關比賽平均飛行分速數值相加之和計算成績,平均飛行分速數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第五關比賽其中一羽名次高的組別成績列前。若取獎名次仍未報滿,剩余部分名次以參加三羽組比賽的單羽參賽鴿五關比賽成績計算,名次高的組別成績列前。若取獎名次還未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
② 團隊四關綜合賽:
A單羽組賽
a. 團隊單羽:
團隊單羽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級單羽 | 參賽50羽(含)以下(參賽鴿超過50羽時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金45000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金135000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金225000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金450000元(參賽不足50羽按報名費90%發放) |
次級單羽 | 參賽51-100羽(參賽鴿超過100羽時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名4萬元、第2名3萬元、第3名2萬元 (參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名12萬元、第2名9萬元、第3名6萬元 (參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名20萬元、第2名15萬元、第3名10萬元(參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
次級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名40萬元、第2名30萬元、第3名20萬元(參賽不足100羽第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
中級單羽 | 參賽101-200羽(參賽鴿超過200羽時自動升級為高級單羽 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名6萬元、第2名5萬元、第3名4萬元、第4名2萬元、第5名1萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名18萬元、第2名15萬元、第3名12萬元、第4名6萬元、第5名3萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名30萬元、第2名25萬元、第3名20萬元、第4名10萬元、第5名5萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
中級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名60萬元、第2名50萬元、第3名40萬元、第4名20萬元、第5名10萬元(參賽不足200羽第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
高級單羽 | 參賽201羽及以上 | 取第一、二、三、四、五、六、七、八名頒獎 |
高級A組 | 報名費1000元/羽 | 獎金第1名4.02萬元、第2名3.618萬元、第3名2.814萬元、第4名2.211萬元、第5名1.809萬元、第6名1.407萬元、第7名1.206萬元、第8名1.005萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級B組 | 報名費3000元/羽 | 獎金第1名12.06萬元、第2名10.854萬元、第3名8.442萬元、第4名6.633萬元、第5名5.427萬元、第6名4.221萬元、第7名3.618萬元、第8名3.015萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級C組 | 報名費5000元/羽 | 獎金第1名20.1萬元、第2名18.09萬元、第3名14.07萬元、第4名11.055萬元、第5名9.045萬元、第6名7.035萬元、第7名6.03萬元、第8名5.025萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
高級D組 | 報名費10000元/羽 | 獎金第1名40.2萬元、第2名36.18萬元、第3名28.14萬元、第4名22.11萬元、第5名18.09萬元、第6名14.07萬元、第7名12.06萬元、第8名10.05萬元(參賽超過201羽第1名按報名費20%、第2名按報名費18%、第3名按報名費14%、第4名按報名費11%、第5名按報名費9%、第6名按報名費7%、第7名按報名費6%、第8名按報名費5%發放) |
a.團隊單羽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改,余下80%款項須于報名后7日內交清。
b.團隊單羽比賽方式:以單羽參賽鴿參加前四關比賽平均飛行分速(計算方法為前四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
b. 團隊單羽初級養訓技能賽
團隊單羽初級養訓技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
團隊單羽初級養訓技能賽 | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按照報名參賽鴿羽除以30所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取等額90%獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金2.7萬元 |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金8.1萬元 |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金13.5萬元 |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎金27萬元 |
Ⅰ.團隊單羽初級養訓技能賽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊單羽初級養訓技能賽比賽方式:以單羽參賽鴿參加前四關比賽平均飛行分速(計算方法為前四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
c.團隊單羽初級育種技能賽
團隊初級單羽育種技能賽競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
團隊初級單羽育種技能賽 | 三位(含)以上參賽者報名參賽 | 按報名參賽鴿羽除以300所得整數+1來決定取獎數額,每個整數獲獎名額領取90%等額獎金,+1獲獎名次領取整數以外所余數參賽鴿數報名費90%金額獎金 |
初級A組 | 報名費1000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵27萬元 |
初級B組 | 報名費3000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵81萬元 |
初級C組 | 報名費5000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵135萬元 |
初級D組 | 報名費10000元/羽 | 每個整數獲獎名額獎勵270萬元 |
Ⅰ. 團隊初級單羽育種技能賽報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊初級單羽育種技能賽比賽方法: 以單羽參賽鴿參加前四關比賽平均飛行分速(計算方法為前四關總飛行距離除以總飛行時間)計算成績,平均飛行分速數值高者名次列前;如分速相同,以第四關名次高者成績列前。若比賽結束取獎名次未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
B 雙羽組賽
a. 雙羽(組)
雙羽(組)競賽項目、參賽及賽事成立條件及取獎名額獎金發放
競賽項目 | 參賽及賽事成立條件 | 取獎名額及獎金發放 |
初級雙羽 | 參賽30組(含)以下(參賽鴿超過30組時自動升級為次級單羽 | 取第一名頒獎 |
初級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金135000元(參賽不足30組按報名費90%發放) |
次級雙羽 | 參賽31-200組(參賽鴿超過200組時自動升級為中級單羽 | 取第一、二、三名頒獎 |
次級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名40萬元、第2名30萬元、第3名20萬元(參賽不足200組第1名按報名費40%、第2名按報名費30%、第3名按報名費20%發放) |
中級雙羽 | 參賽201組及以上 | 取第一、二、三、四、五名頒獎 |
中級A組 | 報名費5000元/組 | 獎金第1名30.15萬元、第2名25.125萬元、第3名20.1萬元、第4名10.05萬元、第5名5.025萬元(參賽超過201組第1名按報名費30%、第2名按報名費25%、第3名按報名費20%、第4名按報名費10%、第5名按報名費5%發放) |
Ⅰ. 團隊雙羽(組)報名時間:具體時間另行公布,報名時交納參賽費總額20%的款項作為比賽報名定金。報名后環號一經確認不得修改;余下80%款項須于報名后7日內交清。
Ⅱ. 團隊雙羽(組)比賽方式:以使用同一鴿鐘的同一參賽者名下兩羽賽鴿前四關比賽平均飛行分速(計算方法為前四關總飛行距離除以總飛行時間)數值相加之和計算成績,平均飛行分速數值高的組別名次列前。如分速相同,則以第四關比賽其中一羽名次高的組別成績列前。若比賽結束雙羽組賽取獎名次未報滿,剩余部分名次以參加雙羽組比賽的單羽參賽鴿四關比賽成績計算,名次高的組別成績列前。若取獎名次仍未報滿,剩余部分獎金由獲獎者平分。
C.三羽(組)賽
a. 三羽(組):
